产品型号 | VPD-YHQ50-18HD | VPD-YHQ50-20HD |
传感器 | 1/3"CCD | 1/2.8"SONY CMOS |
有效像素 | 1280X960 (720P) | 1920X1080 (1080P) |
压缩方式 | H.264 | |
清晰度 | 800TVL | 1000TVL |
最低照度 | 彩色0.1LUX,黑白0.01LUX | 彩色0.5LUX,黑白0.095LUX |
光圈 | 自动/手动 | |
聚焦 | 自动/手动 | |
变焦率 | 18倍 | 20倍 |
焦距 | 4.7-84.6mm | 4.7-94mm |
背光补偿 | 自动/手动 | |
白平衡 | 自动 | |
增益控制 | 自动 | |
信噪比 | 大于52dB | |
宽动态 | 支持 | |
预置位 | 256个 | |
云台特性 |
水平360°连续转动,垂直 0° ~ 90° 水平转动速度:0.1°/S ~ 300°/S;垂直转动速度:0.1°/S ~ 120°/S |
|
音频功能 | 支持 | |
报警功能 | 支持 | |
工作温度 | 10-90% | |
工作湿度 | IP68 | |
防雷等级 | 电源接口4500V,通讯和视频2500V |
公司信息 | 产品中心 | 典型案例 | 服务支持 | |
企业概述
公司新闻
资质证书
销售网络
企业理念
招贤纳才
|
Pelco(派尔高)
Schneider(施耐德)
DAHUA(大华)
ChongHong(长虹)
Oridyer(欧利德)
KABA(卡巴)
|
经典案例
成功案例
|
售前服务
售中服务
售后服务
|