产品型号 | VPT-9100-LS500 | VPT-9100-LS1000 | VPT-9100-LS1500 | VPT-9100-LS2000 | VPT-9100-LS3000 |
成像器件 | 1/2''靶面红外增强型CCD | ||||
像素 | 像素:752X582 | ||||
水平解析度 | 彩色540线,黑白600线 | ||||
最大焦距 | 10-200mm,20倍 | 10-330mm,20倍 | 15-500mm,32倍 | 30-750mm,25倍 | 1000mm,60倍 |
最低照度 | 彩色:0.01lux,黑白:0.0009lux | ||||
信噪比 | >50dB | ||||
移动侦测 | 4区域设置,自动报警输出 | ||||
作用距离 |
夜间500米, 昼间1000米 |
夜间1000米, 昼间2000米 |
夜间1500米, 昼间3000米 |
夜间2000米, 昼间5000米 |
夜间3000米, 昼间8000米 |
激光波长 | 808nm | ||||
激光照度角度 | 0.5-17°连续变化 | 0.3-17°连续变化 | |||
智能同步控制 | SSZ智能随动控制 | ||||
光敏控制 | 独立光敏控制电路 | ||||
旋转角度 | 水平360°无限位连续旋转,俯仰+10~-60° | ||||
控制速度 | 水平0.01-12°/S,俯仰0.01-6°/S | ||||
预置位 | 预置位:255个,支持镜头变倍聚焦记忆 | ||||
巡航路线 | 8条路线,每条10个预置位 | ||||
控制协议 | Pelco-P、Pelco-D | ||||
工作温度 | -40℃~+60℃ | ||||
储存温度 | -40℃~+65℃ | ||||
湿度 | <90% | ||||
抗振 | 15m/s2 5-200Hz | ||||
抗冲击 | 150m/s2 11ms | ||||
防盐雾 | 在PH值6.5-7.2条件下,连续喷雾48小时 |
公司信息 | 产品中心 | 典型案例 | 服务支持 | |
企业概述
公司新闻
资质证书
销售网络
企业理念
招贤纳才
|
Pelco(派尔高)
Schneider(施耐德)
DAHUA(大华)
ChongHong(长虹)
Oridyer(欧利德)
KABA(卡巴)
|
经典案例
成功案例
|
售前服务
售中服务
售后服务
|